4人 × 7日の簡易試算
最初に大きな単位で全体量を把握します。そのあと、家にある分を差し引き、買い物単位へ切り上げます。
| 項目 | 計算 | 必要量 | 買い物単位の例 |
|---|---|---|---|
| 水 | 4人 × 7日 × 3L | 84L | 2L×42本/6本ケース×7 |
| 食品 | 4人 × 7日 × 3食 | 84食 | 1人分の食事を84回 |
| 携帯トイレ | 4人 × 7日 × 5回 | 140回 | 50回分パック×3 |
数字で決まる物と、家族で決める物がある
水・食品の食事枠・携帯トイレは、人数と日数から基本数量を出せます。一方、薬、食事制限、季節用品、充電する機器などは家庭ごとに違うため、全国共通の個数へ置き換えません。
| 分け方 | 項目 | 決め方 |
|---|---|---|
| 計算する | 飲料・調理用水 | 4人 × 7日 × 3L。生活用水は別 |
| 計算する | 食品 | 4人 × 7日 × 3食。栄養と調理方法は別に確認 |
| 計算する | 携帯トイレ | 4人 × 7日 × 5回。使えるセット回数で数える |
| 家族で決める | 薬・食事制限・介護 | 普段の使用状況と医療者・製品の個別案内を優先 |
| 家族で決める | 明かり・通信・電源 | 使う機器、台数、停電中の優先順位から決める |
| 別に数える | 赤ちゃん・ペット | 本人・個体ごとの普段の使用量と種類から決める |
84食は『家族4人の食事21回』として組む
84食は、家族4人で朝・昼・夜を7日繰り返す21回分です。商品84個という意味ではありません。1袋を家族で分ける食品もあるため、まず『4人で1回食べられる組み合わせ』を一枠として数えます。
下は買い物を始めるための配分例で、公的な必須割合ではありません。停電・断水直後にも食べられる一日分を先に作り、残りは使える水・燃料と家族の好みで調整します。
| 分類 | 食事枠の例 | 買うときの確認 | 食品例 |
|---|---|---|---|
| 加熱不要 | 12食=4人 × 3回 | 開け方、1容器を何人で分けるか | 缶詰、常温保存パン、食べ慣れた補助食品 |
| 湯・短時間加熱 | 24食=4人 × 6回 | 必要水量、ボンベ、容器 | アルファ化米、スープ、早ゆで麺、レトルト食品 |
| 普段の常温食品 | 48食=4人 × 12回 | 主食・主菜・副菜、期限、調理手段 | 米、乾麺、豆・魚の缶詰、乾物、野菜の加工品 |
数量以外の買い物リストも埋める
水・食品・トイレだけでは、停電中の夜や季節の暑さ・寒さを越せません。数量を一律に決めない物も、役割ごとに『使える状態か』を確認します。
| 役割 | 確認する物 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 明かり | ヘッドライト、ランタン、予備電池 | 両手を空ける/家族が点けられる |
| 情報・連絡 | スマホ、ラジオ、充電器、連絡先 | 停電時の充電回数と集合方法 |
| 調理 | カセットコンロ、ボンベ、開ける道具 | 献立に必要な水・燃料/製品表示どおりの使用と保管 |
| 衛生 | 手指衛生用品、紙類、ごみ袋、防臭袋 | 断水中の使い方と一時保管場所 |
| 体温・睡眠 | 季節の衣類、寝具、雨具、暑さ・寒さ対策 | 電気なしで使える物も用意 |
| 健康・記録 | 常用薬の情報、救急用品、眼鏡、保険・連絡先の控え | 使う人の名前/紙と端末の両方 |
買い物を3回に分ける
一度に全部を買うと、置き場所と使い方を確認できないまま箱が増えます。次の順番は、そなえヨミが提案する進め方です。家にある量と予算に合わせ、すでに十分な項目は飛ばしてください。
| 回 | 優先する物 | その場ですること |
|---|---|---|
| 1回目 | 3日分の水・携帯トイレ・加熱不要食・ライト | 置き場所を決め、ライトとトイレを試す |
| 2回目 | 3日分の主食・主菜・副菜、充電手段、衛生用品 | 家族で一食食べ、必要な水と道具を測る |
| 3回目 | 残り4日分、熱源、季節品、家族固有品 | 7日分を分散収納し、一覧へ場所を書く |
水と重い物は、使う場所へ分散する
84Lの水は、すべて2Lボトルなら42本、6本入りで7ケース相当です。一か所へ高く積まず、キッチン、玄関近く、寝室近くなど、取り出せる複数箇所の下段へ分けます。
たとえば水が12Lあれば不足は72Lで、2Lボトル36本、6本ケース6つ相当です。家にある分を必ず引き、収納できる量を一回ずつ足します。生活用水はこの84Lへ含めません。
赤ちゃん・介護・ペットは最後の『追加』にしない
代替しにくい薬、食事制限に合う食品、介護用品、乳幼児用品、ペットの療法食などは、一般品をそろえた後に思い出す物ではありません。最初の在庫確認から、使う人・個体ごとに別枠で数えます。
処方や治療食、医療機器の運用は自己判断で変えず、平時に医師・薬剤師・管理栄養士・機器事業者などへ相談してください。
主な根拠
数値には公的な目安と、そなえヨミの簡易試算が含まれます。自治体、医療者、製品メーカーなどの個別案内がある場合は、そちらを優先してください。